功能 | 功能介绍 | 基础版 | 财富版 | AI专业版 | 钻石版 |
---|---|---|---|---|---|
价格 | 不同版本的年度订阅价格 | ¥2,500/年 | ¥8,600/年 | ¥16,800/年 | ¥56,800/年 |
AI指令 | AI指令一键导入DeepSeek等 | 部分 | 部分 | ✓ | |
全推数据 | 软件中热点、全景、信号旗、晴雨表等功能的基础数据 | 5秒/次 | 3秒/次 | 2秒/次 | 2秒/次 |
分类资金 | 动态分析市场中特大户、大户、散户资金行为。做到知己知彼,精准把握市场。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
综合 | 结合各类数据,包括功能有:TOP10持仓分析、富赢数据分析(部分)、资金博弈图、分类资金分析、技术指标。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
技术分析 | 提供各类特色技术指标,例如,多空线、斜率突破、量能分析、多空量仓等。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
主力图 | 从资金角度更细致的主力分析(分时线级别),包括,特大户资金、大户资金、散户资金、主力行为BBD等指标。 | ✓ | ✓ | ✓ | |
风向标 | 从大小单角度更细致的主力分析(分时线级别),包括,特大单、大单、小单、均线、主力行为变动等。 | ✓ | ✓ | ||
组合页面 | 多种功能一体化组合看盘。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能压力支撑 | 结合主力筹码分布和高低点,自动计算各品种压力支撑位。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
超级持仓 | 多维度分析各家机构 | ✓ | ✓ | ✓ | |
富赢数据 | 从席位角度,动态监控各类机构的仓位变动,提前发现主力布局意图。 | ✓ | |||
市场晴雨表 | 该功能结合了实时报价、3分钟迷你图、多空指标点,辅助用户实时监控市场趋势和特定品种买卖点。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
板块/大盘分析 | 商品大盘和各个板块的实时技术分析、资金分析等。 | ✓ | ✓ | ✓ | |
发现题材 | 该功能依托富赢席位数据,从大盘和版块角度,挖掘全市场的热点题材,第一时间发现,第一时间布局。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
资金全景-短 | 动态分析多达28个品种的短线主力和散户博弈行为。品种可以自由组合,建议同版块品种放在一起,便于实时监控版块间的品种联动情况。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
资金全景-中 | 动态监控多达28个品种的中线主力和散户博弈行为。 | ✓ | ✓ | ✓ | |
资金全景-长 | 动态监控多达28个品种的长线主力和散户博弈行为。 | ✓ | ✓ | ✓ | |
短线王 | 资金博弈模式识别、顶底指标信号、实时提示交易机会。 | ✓ | ✓ | ||
波段王 | 资金博弈模式识别、右侧波段趋势指标,实时提示交易机会。 | ✓ | ✓ | ||
主力图全景 | 多品种主力图跟庄 | ✓ | ✓ | ||
信号旗策略 | 各个影响因子(资金博弈、周期、技术指标信号、席位数据、持仓数据等),构建自己的交易策略。 | ✓ | |||
信号池监控 | 同时监控多个信号旗策略。 | ✓ | |||
盯盘助手 | 更简洁直观的形式,实时监控多个策略的筛选结果。 | ✓ | |||
多因子研究 | 单品种各个影响因子(周期、指标、分类资金、席位、持仓等)。 | ✓ | ✓ | ||
多策略AI | 同时监控多达12个信号旗策略 | ✓ | |||
资金报表 | 实时统计各类投资者的资金行为,特大户资金(10分钟、30分钟、60分钟)、散户(10分钟、30分钟、60分钟)等 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
持仓统计报表 | 每日持仓统计,top5(1日、3日、5日、10日),top10(1日、3日、5日、10日) | ✓ | ✓ | ✓ | |
席位统计报表 | 每日富赢席位数据报表,机构(1日、3日、5日、10日),私募(1日、3日、5日、10日) | ✓ | |||
多屏弹窗 | 多个功能(全景图、短线王、波段王和主力图全景等)支持多屏和弹窗功能 | ✓ | ✓ | ✓ |
注:以上对比仅列出主要功能差异,详细功能请咨询客服。
金风向8 - 为各类交易者打造的全方位期货大数据AI分析平台